Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şirket türü: | Üretici, İthalatçı ve İhracatçı | Fin tüp Tipi: | Ekstrüde kanatlı boru , Ekstrüzyon kanatlı boru |
---|---|---|---|
Tüp Malzemesi: | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, bakır vb. | Fin Malzemesi: | Alüminyum, bakır ve çelik |
Fin boru uzunluğu: | Limit yok | yüzgeç yüksekliği: | 16 mm Maks. |
Aksesuarlar: | Tüp destek kutusu, Kelepçe ve Aralayıcı kutusu | Paketleme: | Ahşap kutu / Çelik çerçeve çelik kasa |
Vurgulamak: | Alaşımlı Çelik Ekstrüde Fin Borusu,Radyatör Ekstrüde Fin Borusu,16mm Yükseklik Ekstrüde Fin Borusu |
10,5 mm kanat yüksekliğine sahip ekstrüde yüksek bakır radyatör kanatlı borular
Uygulamalar:
Ortak başvuru dosyaları şunlardır:
detay:
Genel ekstrüzyonüretim kapasitesi | DR Tipi Ekstrüde Fin Tüplerinin genel özellikleri |
Ekstrüzyon Tesisi: 14 finiş makinesi. | Tüp OD : 50,8 mm(2'') maks. |
Tanım:
Üretim süreci
Bir alüminyum manşon içine pürüzsüz bir çekirdek tüp yerleştirilir ve daha sonra kanatlar alüminyum manşondan dışarı çekilir.
Yüzgeç Tipi:
Katı yüzgeçler ve Tırtıklı yüzgeçler
Aksesuarlar
Tüp Destek Kutusu, Kelepçe veya Ara Kutu (Malzemeler: Alüminyum, Çinko veya Paslanmaz Çelik).
Özellikler:
Ekstrüde Bimetal Finli Boru iki farklı malzeme ile birleştirilmiştir.
Öğeler | Genel Malzemeler | Popüler ASTM Malzemeleri |
Çekirdek Tüp Malzemesi | Karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, bakır-nikel alaşımları, alüminyum bronz, nikel alaşımları vb. gibi herhangi bir metalik malzeme. | 1. Karbon Çeliği: A179, A192,SA210 Gr A1/C,A106 Gr B |
Yüzgeç Malzemesi | 1. Alüminyum | 1. Alüminyum(Alu.1100,Alu.1060,Alu.6063) |
Tüm boyutlar İnç cinsindendir ve isteklerinize göre spesifikasyonlar. | |||
Tüp OD | Kanat Yüksekliği | Fin Kalınlığı | Adım Başına Yüzgeçler (Yoğunluk) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. |
İlgili kişi: Ms. Lucy
Tel: +8613812020947