|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şirket Türü: | Üretici, İthalatçı ve İhracatçı | Fin tüp Tipi: | Yivli Fin Tüpü, G-Fin tüpü |
---|---|---|---|
Tüp Malzemesi: | Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, bakır vb. | Fin Malzemesi: | Alüminyum, bakır ve çelik |
Fin boru uzunluğu: | Limit yok | Fin adımı: | 12 FPI dk. |
Vurgulamak: | 12FPI Gerginlik Gömülü Fin Tüpü,Alüminyum Metalize Gömülü Fin Tüpü,Yivli Gömülü Fin Tüpü |
0,55 mm Fin Stoklu dikişsiz karbon çeliği gömülü oluklu kanatlı boru
detay:
G Fin Finning Hatları: 7 finiş makinesi.
7.000 metreye kadar günlük kapasite.
Tüp OD: 50,8 mm (2'') maks.
Tüp Uzunluğu: 18.000 mm maks.
Kanat Yüksekliği: 16.5 mm maks.
Fin Kalınlığı: genellikle 0,4 mm ~ 0,6 mm
Fin Aralığı: 2,1 mm (12FPI) min.
Üretim süreci
Alüminyum kanat şeridi gerdirilerek sarılır ve borunun içine açılan bir oyuğa yerleştirilir.
G Fin Yivli Derinlik:
Yaklaşık0,4 mm.
Yüzey koruyucu:
Elektro püskürtme ark sistemi kaplaması ile uygulanan çinko veya alüminyum metalize.
Kabul kriterleri:
API Standard 661(Genel Rafineri Hizmeti için Hava Soğutmalı Eşanjörler) veya teslimat koşulları.
Aksesuarlar
Tüp destek kutusu, kelepçe veya ayırıcı kutu (Malzemeler: Alüminyum, Çinko ve Paslanmaz Çelik).
Dağıtım durumu:
Tüp uçları kare kesimli, çapaksız, içten kurutulmuş ve hava üflemeli temiz, dıştan G-Fin Gömülü Finli Tüpün her iki ucunda vernikle kaplanmıştır.
Paketleme:Kıtasal ulaşım için de kurutucular her pakete konur.
Uygulamalar:
Ortak uygulama alanları şunlardır:
Özellikler:
Yivli G tipi Finli Borular iki farklı malzeme ile birleştirilir.
Öğeler | Genel Malzemeler | Popüler ASTM Malzemeleri |
Çekirdek Tüp Malzemesi | karbon çeliği, ow-alaşımlı çelik, | 1. Karbon Çeliği: A179, A192,SA210 Gr A1/C,A106 Gr B |
Yüzgeç Malzemesi | 1. Alüminyum | 1. Alüminyum(Alu.1100,Alu.1060) |
Tüm boyutlar İnç cinsindendir ve isteklerinize göre spesifikasyonlar. | |||
Tüp OD | Kanat Yüksekliği | Fin Kalınlığı | Adım Başına Yüzgeçler (Yoğunluk) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 5/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 5/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 1/4 | 5/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 1/2 | 5/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. |
İlgili kişi: Ms. Lucy
Tel: +8613812020947