Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | haddelenmiş alüminyum fin tüp | Taban tüpü OD: | Maks. 2 '(50.8mm) |
---|---|---|---|
Fins Tipi: | Katı veya tırtıklanmış | Boru malzemesi: | kemer çelik, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, bakır vb ... |
Fin malzemesi: | Alüminyum 1050/1060/1070/5052/6063 | Fin Yükseklik: | Maks. 16mm |
Boru et kalınlığı: | Limitsiz | Boru uzunluğu: | Limitsiz |
Fin Pitch: | Min. 1.5mm | Fin kalınlığı: | 0.4 mm avergae |
Fin Parçaları: | 12,16 veya 24 yüzgeç | ||
Vurgulamak: | Heat Exchanger Finned tube,heat exchanger tubular |
Dişli Ekstrüzyon Isı Eşanjörü alüminyum Fin Tüpü, A179 dikişsiz Karbonlu Çelik borular
Genel ekstrüzyon üretim kapasitesi | Ekstrüzyon Fin Tüplerinin Genel Spesifikasyonları |
Ekstrüzyon Tesisi: 10 finiş makinesi. | Boru OD: 50.8 mm (2 ") maks. |
Üretim süreci
Düz bir çekirdek tüp, bir alüminyum kovana sokulur ve ardından kanatlar alüminyum kovandan dışarı çekilir.
Parmak tipi:
Kanatçıklar düz, düz veya tırtıklı olup 12,16 veya 24 segmente veya tasarımınıza uygundur.
Hazırlanmamış Bölüm
Her iki sade de appr ile sona eriyor. 10mm ~ 50mm ve boşluklar (Unfinned Bölüm) ortada.
Yüzey kaplama
Bimetalik Finli Boruların her iki çıplak uçları, bir elektro sprey ark sistemi kaplaması ile metalize edilmiş çinko veya alüminyum olacaktır .
Aksesuarlar
Boru Destek Kutusu, Kelepçe veya Arayüz Kutusu (Malzemeler: Alüminyum, Çinko veya Paslanmaz Çelik).
Uygulamalar:
Ortak başvuru alanları şunlar:
Özellikler:
Ekstrüzyon Bimetalik Finned Tüp iki farklı malzeme ile birleştirilir.
Öğeler | Genel Materyaller | Popüler ASTM Malzemeleri |
Çekirdek Boru Malzemesi | Herhangi bir metalik malzeme, karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, bakır-nikel alaşımları, alüminyum bronz, nikel alaşımları vb. | 1. Karbon Çeliği: A179, A192, SA210 Gr A1 / C, A106 Gr B |
Kanatçık Malzemesi | 1. Alüminyum | 1. Alüminyum (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Tüm boyutlar İnç cinsindendir ve talepleriniz doğrultusunda belirtilmiştir. | |||
Tüp OD | Fin Yüksekliği | Kalınlık Kalınlığı | Pitch başına yüzgeç (Yoğunluk) |
5/8 | 3 / 8,1 / 2 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. |
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: Ms. Lucy
Tel: +8613812020947