-
Eşanjör Fin Tüp
-
Haddelenmiş Fin tüp
-
Katıştırılmış Fin tüp
-
L / LL / KL / KLM Tipi Fin Borusu
-
Düşük Fin Tüp
-
Fin dikişli borular
-
Kare Fin Tüp
-
Stud tüpler
-
Isı değiştirici U tüp
-
Boyuna kanatlı borulu tüpler
-
Kıvrımlı Fin Tüp
-
Fin Tüp İçin Hammaddeler
-
Haddelenmiş Fin boru makinesi
-
Gömülü Fin Tüp Makinası
-
Soğuk dirsek bükme ve rulolar
-
Tek Sıralı Düz Fin Borulu
-
Dikişsiz Karbon Çelik Boru
-
Dikişsiz paslanmaz boru
-
Yeni ZelandaReliance bize iyi baktı ve en çok da iyi hizmet ve ürünlerinizin kalitesi nedeniyle bize baktı.
-
Lübnanİş endüstriyel anlaşma yapma konusunda tam profesyonel bir yol gösterdin. Ben çok u ve ur şirket ile işbirliği fırsatı var mutluyum.
-
MeksikaHızlı yanıt, iyi fiyat, mükemmel teslimat tarihi ve hizmeti, tabii ki en iyi kalite.
Ekstrüzyon YÜKSEK Fin ısıtıcı bobinler, 11FPI ekstrüzyon YÜKSEK fin tüp
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | RELIANCE |
Sertifika | CE,ISO... |
Model numarası | Reliance-1120 |
Min sipariş miktarı | N/A |
Fiyat | N/A |
Ambalaj bilgileri | Katı fumigasyonlu plywood ihracat kutusu |
Teslim süresi | Sipariş aldıktan sonra 3-4 hafta içinde eski iş. |
Ödeme koşulları | T / T, L / C |
Yetenek temini | Sipariş miktarlarına göre. |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | YÜKSEK Fin Tüpleri Parlatma Makinesi | Boru malzemesi | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Bakır vb ... |
---|---|---|---|
Fin Malzemesi | Boru malzemesi ile aynı | tüp OD | 12mm ~ 50.8mm |
Boru uzunluğu | Limitsiz | Fin Yükseklik | müşterinin şartının |
Fin ortalama Kalınlık | ~ 0.3mm | Fin Pitch | 10FPI vs ... |
İşlem | ekstrüzyon | Fin türü | Ekstrüzyon YÜKSEK Kanatçıklar |
Gerilim | 415V / 50HZ (müşterinin isteğine göre) | Marka | Güven |
Paket | kontrplak kutu (ihracat ambalajı) | Eğitim | tedarikçi sitesi OPERATION eğitimi |
Vurgulamak | HIGH FIN ısıtma bobinleri,Ekstrüzyon HIGH FIN ısıtma bobinleri,11FPI çıkartılmış yüksek kanatlı tüp |
Üretim süreci
Düz bir çekirdek tüp, bir alüminyum kovana sokulur ve ardından kanatlar alüminyum kovandan dışarı çekilir.
Parmak tipi:
Katı parmaklıklar & tırtıllı parmaklıklar
Aksesuarlar
Boru Destek Kutusu, Kelepçe veya Arayüz Kutusu (Malzemeler: Alüminyum, Çinko veya Paslanmaz Çelik).
Uygulamalar:
Ortak başvuru alanları şunlar:
- Santral için ısı değiştiriciler birimleri (elektrik, nükleer, termik ve jeotermal enerji santralleri);
- Yüksek korozif sistemler (kondenserler, buharlaştırıcılar, deniz suyu tuzdan arındırma, gübreleme, üre sistemleri, amonyak, gaz, korozif asitler);
- Petrol, kimya ve petrokimya endüstrileri;
- Gıda işleme ve soğutma endüstrileri;
- Doğalgaz arıtımı;
Özellikler:
Ekstrüzyon Bimetalik Finned Tüp iki farklı malzeme ile birleştirilir.
Öğeler | Genel Materyaller | Popüler ASTM Malzemeleri |
Çekirdek Boru Malzemesi | Herhangi bir metalik malzeme, karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, bakır-nikel alaşımları, alüminyum bronz, nikel alaşımları vb. ( Son derece ince duvar malzemeleri ile çekirdek tüp uygulanabilir.) | 1. Karbon Çeliği: A179, A192, SA210 Gr A1 / C, A106 Gr B 2. Paslanmaz Çelik: TP304 / 304L, TP316 / TP316L / 316Ti, A789 S31803 / S2205 vs ... 3. Bakır: UNS12200 / UNS14200 / UNS70600, CuNi70 / 30, CuNi 90/10 4. Titanyum: B338 Gr 2 |
Kanatçık Malzemesi | 1. Alüminyum 2. Bakır. | 1. Alüminyum (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) 2. Bakır. |
Tüm boyutlar İnç cinsindendir ve talepleriniz doğrultusunda belirtilmiştir. | |||
Tüp OD | Fin Yüksekliği | Kalınlık Kalınlığı | Pitch başına yüzgeç (Yoğunluk) |
5/8 | 3 / 8,1 / 2 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3 / 8,1 / 2,5 / 8 | .015 / .016 / .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lütfen daha fazla bilgi için bize e-posta gönderin. |