| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Dışarı aktarılan paket/ahşap kutu paket / veya müşterilerin gereksinim başına |
| Delivery period: | 4 ya da 5 hafta içinde Ex-iş emri sonra |
| payment method: | T / T, L / C |
Detay:
Standart: ASTM A192, A192M
Boyut (mm):
Çıkış Ölçüleri: 12.7mm - 114.3mm
Duvar Kalınlığı: 0.8mm - 15mm
Uzunluk: Sabit (6m, 9m, 12,24m) veya normal uzunlukta (5-12m)
Açıklama:
ASTM ASTM A192, A192M
Yüksek Basınçlı Hizmet İçin Dikişsiz Karbon Çelik Kazanlar Tüpleri.
Çelik Grde:
A192 sınıfı
Paketleme:
Eğimli / siyah boya / plastik kapaklar / demetler / çelik şeritler / ahşap koruma
Muayene ve Test:
Kimyasal Bileşim İncelemesi, Mekanik Özellikler Testi (Çekme Mukavemeti, Verim Mukavemeti, Uzama, Parlama, Yassılaştırma, Bükme, Sertlik, Darbe Testi), Yüzey ve Boyut Testi, Nodestructive Test, Hidrostatik Test.
Yüzey işlemleri:
Yağda Dalma, Vernik, Pasivasyon, Fosfatlama, Kumlama
İşaret:
İstediğin gibi.
Dağıtım durumu:
Tavlı, Normalize, Normalize ve Temperli
Kimyasal bileşim:
Ürün | Ttem | sınıf | Kimyasal bileşim | |||||||
C | Si | Mn | P.≤ | S.≤ | Cr | Ni | diğerleri | |||
Karbon çelik | 1 | 10 | 0.07 / 0.13 | 0.17 / 0.37 | 0.35 / 0.65 | 0.03 | 0.03 | ≤0.15 | ≤0.30 | Cu≤0.25 |
2 | 20 | 0.17 / 0.23 | 0.17 / 0.37 | 0.35 / 0.65 | 0.03 | 0.03 | ≤0.25 | ≤0.30 | Cu≤0.25 | |
3 | A179 | 0.06 / 0.18 | - | 0.27 / 0.63 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | |
4 | A192 | 0.06 / 0.18 | ≤0.25 | 0.27 / 0.63 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | |
Mekanik özellikler:
madde | işaret | Çekme özelliği | Sertlik | ||||
Uzama dayanımı Rm Mpa | Düşük Gç Mukavemeti Rel veya Rp0.2 MPa | düşük Verim gücü ReL veya Rp0.2 Mpa | |||||
Kalınlık | Kalınlık | ||||||
≤16 | > 16 | <5.1 | ≥5.1 | ||||
≥ | ≤ | ||||||
1 | 10 | 335 ~ 475 | 205 | 195 | 24 | - | - |
2 | 20 | 410 ~ 530 | 245 | 235 | 20 | - | - |
3 | A179 | ≥325 | 180 | 35 | - | - | |
4 | A192 | ≥325 | 180 | 35 | 77HRB | 137HB | |
Uygulamalar:
1, Buharlaştırıcı, ısı eşanjörleri, kondansatörler, ısı transfer ekipmanları ve benzeri borular için.
2, Mekanik işleme alanında, petrokimya endüstrisinde, ulaştırma ve inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılır
3, Yapısal amaçlı, yapısal amaçlar ve mekanik yapısal amaçlar, örneğin inşaat alanı, dayanak noktası vb.
4, Projelerde ve büyük teçhizatlarda sıvıların taşınması, örneğin su, yağ, gaz vb. Taşınması
5, Sıvıların taşınması için düşük ve orta basınçlı kazanlarda, örneğin buhar tüpü, büyük duman tüpü, küçük duman tüpü, tüp üreten vb.
| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Dışarı aktarılan paket/ahşap kutu paket / veya müşterilerin gereksinim başına |
| Delivery period: | 4 ya da 5 hafta içinde Ex-iş emri sonra |
| payment method: | T / T, L / C |
Detay:
Standart: ASTM A192, A192M
Boyut (mm):
Çıkış Ölçüleri: 12.7mm - 114.3mm
Duvar Kalınlığı: 0.8mm - 15mm
Uzunluk: Sabit (6m, 9m, 12,24m) veya normal uzunlukta (5-12m)
Açıklama:
ASTM ASTM A192, A192M
Yüksek Basınçlı Hizmet İçin Dikişsiz Karbon Çelik Kazanlar Tüpleri.
Çelik Grde:
A192 sınıfı
Paketleme:
Eğimli / siyah boya / plastik kapaklar / demetler / çelik şeritler / ahşap koruma
Muayene ve Test:
Kimyasal Bileşim İncelemesi, Mekanik Özellikler Testi (Çekme Mukavemeti, Verim Mukavemeti, Uzama, Parlama, Yassılaştırma, Bükme, Sertlik, Darbe Testi), Yüzey ve Boyut Testi, Nodestructive Test, Hidrostatik Test.
Yüzey işlemleri:
Yağda Dalma, Vernik, Pasivasyon, Fosfatlama, Kumlama
İşaret:
İstediğin gibi.
Dağıtım durumu:
Tavlı, Normalize, Normalize ve Temperli
Kimyasal bileşim:
Ürün | Ttem | sınıf | Kimyasal bileşim | |||||||
C | Si | Mn | P.≤ | S.≤ | Cr | Ni | diğerleri | |||
Karbon çelik | 1 | 10 | 0.07 / 0.13 | 0.17 / 0.37 | 0.35 / 0.65 | 0.03 | 0.03 | ≤0.15 | ≤0.30 | Cu≤0.25 |
2 | 20 | 0.17 / 0.23 | 0.17 / 0.37 | 0.35 / 0.65 | 0.03 | 0.03 | ≤0.25 | ≤0.30 | Cu≤0.25 | |
3 | A179 | 0.06 / 0.18 | - | 0.27 / 0.63 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | |
4 | A192 | 0.06 / 0.18 | ≤0.25 | 0.27 / 0.63 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | |
Mekanik özellikler:
madde | işaret | Çekme özelliği | Sertlik | ||||
Uzama dayanımı Rm Mpa | Düşük Gç Mukavemeti Rel veya Rp0.2 MPa | düşük Verim gücü ReL veya Rp0.2 Mpa | |||||
Kalınlık | Kalınlık | ||||||
≤16 | > 16 | <5.1 | ≥5.1 | ||||
≥ | ≤ | ||||||
1 | 10 | 335 ~ 475 | 205 | 195 | 24 | - | - |
2 | 20 | 410 ~ 530 | 245 | 235 | 20 | - | - |
3 | A179 | ≥325 | 180 | 35 | - | - | |
4 | A192 | ≥325 | 180 | 35 | 77HRB | 137HB | |
Uygulamalar:
1, Buharlaştırıcı, ısı eşanjörleri, kondansatörler, ısı transfer ekipmanları ve benzeri borular için.
2, Mekanik işleme alanında, petrokimya endüstrisinde, ulaştırma ve inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılır
3, Yapısal amaçlı, yapısal amaçlar ve mekanik yapısal amaçlar, örneğin inşaat alanı, dayanak noktası vb.
4, Projelerde ve büyük teçhizatlarda sıvıların taşınması, örneğin su, yağ, gaz vb. Taşınması
5, Sıvıların taşınması için düşük ve orta basınçlı kazanlarda, örneğin buhar tüpü, büyük duman tüpü, küçük duman tüpü, tüp üreten vb.