| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Düz borular için 1. Altıgen demetleri, çelik rulo vb ... Alüminyum muf veya Bakır borular vb 2. Katı |
| Delivery period: | Sipariş sonra 10 gün içinde Ex-iş. |
| payment method: | T / T, L / C |
| Malzeme | 1000 serisi: 1050. 1070. 1100 2025, 2117, 2218, 2618. 6000 serisi: 6005. 6011. 6053. 6351.6061. 6101 6151 6201 6261 6262 6063 6463 6066.6070 7000series: 7001. 7005. 7072. 7075.7076. 7175. 7178.7079 8000 serisi: 8011,8021,8079 vb. |
Standart | GB / T17748-2008 |
belgeleme | ISO9001, ISO14001, ISO9001: 2000 |
öfke | T4, T5, T6, H111, H112 |
Yüzey işleme | kimyasal tedavi: değirmen bitirme, anotlama, toz boyama, kumlama, elektroforez vb. Mekanik işleme yöntemi: Mekanik çizim, mekanik parlatma, kumlama |
| Renk | gümüşi beyaz, siyah, altın, şampanya, koyu renkli bronz veya ihtiyacınıza göre |
Sınıflandırmak | şekil: yuvarlak / kare / özel borular Ekstrüzyon yol noktaları: Dikişsiz alüminyum boru ve normal ekstrüzyon Nokta doğruluğu: Sıradan alüminyum boru ve hassas boru, hassas alüminyum boru genellikle ekstrüzyondan sonra, soğuk çekme hassasiyeti, haddeleme gibi yeniden işleme tabi tutulması gerekir kalınlık: Sıradan alüminyum boru ve ince duvarlı alüminyum boru performans: Korozyon direnci ve hafifliği |
| Şartname | Uzunluk: 1-22m veya isteğe bağlı olarak OD 4-20.0MM ID> = 0.5MM Tolerans: +/- 0.01mm |
Mekanik özellik
Alaşım No. | öfke |
A1050, A1060, A1070, A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, vb. |
3A21, A3003, A3105, A3004 | O, H14, H18, H24, vs |
A5052, A5005, A5083, A5754 | O, H18, H24, H32, H34, Hlll, Hl12, vb. |
A6061, A6082, A6063 | T4, T6, T651, vb. |
A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, vb. |
Alüminyum Alaşımının Bileşimi
| alaşım | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 1050 | 0.25 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.03 |
| 3003 | 0.6 | - | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | 0.10 | - | - |
| 5052 | 0.25 | 2,2-2,8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0,15-0,35 | - |
| 5083 | 0.4 | 4,0-4,9 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 | <0.70 | 0,15-0,4 | <0.15 | <0.25 | 0,04-0,35 | <0.05 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,45-0,9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,6-1,2 | <0.50 | <0.1 | 0.4-1.0 | <0.2 | <0.25 | <0.10 |
Endüstriyel Alüminyum Alaşımlı Boru / Boru için Uygulamalar:
1) Mikro motorlar
2) Kolsuz silindirli makineler
3) Pnömatik silindir
4) Isı transfer ekipmanları
5) İnşaat sektörü
| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Düz borular için 1. Altıgen demetleri, çelik rulo vb ... Alüminyum muf veya Bakır borular vb 2. Katı |
| Delivery period: | Sipariş sonra 10 gün içinde Ex-iş. |
| payment method: | T / T, L / C |
| Malzeme | 1000 serisi: 1050. 1070. 1100 2025, 2117, 2218, 2618. 6000 serisi: 6005. 6011. 6053. 6351.6061. 6101 6151 6201 6261 6262 6063 6463 6066.6070 7000series: 7001. 7005. 7072. 7075.7076. 7175. 7178.7079 8000 serisi: 8011,8021,8079 vb. |
Standart | GB / T17748-2008 |
belgeleme | ISO9001, ISO14001, ISO9001: 2000 |
öfke | T4, T5, T6, H111, H112 |
Yüzey işleme | kimyasal tedavi: değirmen bitirme, anotlama, toz boyama, kumlama, elektroforez vb. Mekanik işleme yöntemi: Mekanik çizim, mekanik parlatma, kumlama |
| Renk | gümüşi beyaz, siyah, altın, şampanya, koyu renkli bronz veya ihtiyacınıza göre |
Sınıflandırmak | şekil: yuvarlak / kare / özel borular Ekstrüzyon yol noktaları: Dikişsiz alüminyum boru ve normal ekstrüzyon Nokta doğruluğu: Sıradan alüminyum boru ve hassas boru, hassas alüminyum boru genellikle ekstrüzyondan sonra, soğuk çekme hassasiyeti, haddeleme gibi yeniden işleme tabi tutulması gerekir kalınlık: Sıradan alüminyum boru ve ince duvarlı alüminyum boru performans: Korozyon direnci ve hafifliği |
| Şartname | Uzunluk: 1-22m veya isteğe bağlı olarak OD 4-20.0MM ID> = 0.5MM Tolerans: +/- 0.01mm |
Mekanik özellik
Alaşım No. | öfke |
A1050, A1060, A1070, A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, vb. |
3A21, A3003, A3105, A3004 | O, H14, H18, H24, vs |
A5052, A5005, A5083, A5754 | O, H18, H24, H32, H34, Hlll, Hl12, vb. |
A6061, A6082, A6063 | T4, T6, T651, vb. |
A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, vb. |
Alüminyum Alaşımının Bileşimi
| alaşım | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 1050 | 0.25 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.03 |
| 3003 | 0.6 | - | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | 0.10 | - | - |
| 5052 | 0.25 | 2,2-2,8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0,15-0,35 | - |
| 5083 | 0.4 | 4,0-4,9 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.05-0.25 | 0.15 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 | <0.70 | 0,15-0,4 | <0.15 | <0.25 | 0,04-0,35 | <0.05 |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,45-0,9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,6-1,2 | <0.50 | <0.1 | 0.4-1.0 | <0.2 | <0.25 | <0.10 |
Endüstriyel Alüminyum Alaşımlı Boru / Boru için Uygulamalar:
1) Mikro motorlar
2) Kolsuz silindirli makineler
3) Pnömatik silindir
4) Isı transfer ekipmanları
5) İnşaat sektörü