| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Düz borular için 1. Altıgen demetleri, çelik rulo vb ... Alüminyum muf veya Bakır borular vb 2. Katı |
| Delivery period: | Sipariş sonra 10 gün içinde Ex-iş. |
| payment method: | T / T, L / C |
tip | Soğuk haddelenmiş; sıcak haddelenmiş | |
kalınlık | 1-3mm, 3 mm-100 mm | |
Soguk boyut | * 2000mm 1000mm, 1220mm * 2440mm | |
Sıcak boyut | 1500mm * 6000mm | |
Soğuk yüzey | 2B, BA, HL, 8K, No.4, No.8 | |
Sıcak yüzey | No.1 | |
Malzeme sınıfı | 1008, SPHC, SPCC | |
Standart | ASTMA53, ASTMA480 GB / T716, JIS | |
Uygulama | Oto veya uçak veya inşaat endüstrisi, sofra takımları, mobilya, | |
Anavatan | Çin (Anakara) | |
Marka adı | Tisco, JISCO, çelik Lisco | |
teknik | soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş | |
sertifika | ISO 9001: 2008 | |
Ödeme şartları | T / T (önerilen), L / C | |
Önde Gelen Zaman / Teslimat Ayrıntısı | T / T veya L / C aldıktan sonra 10-20 gün içerisinde | |
Ambalaj Detayları | 1.Konteynerlerde tahta paletler veya film kaplı. | |
Stok | Stoklarımızda | |
Ödeme | % 30 TT önceden, sevkiyat öncesi bakiye | |
Adedi: | 10 TON | |
Not |
| |
, üretkenlik | 5000tons / ay | |
1.We size makul ve rekabetçi fiyat ve kaliteli ürünler sunabilir. | ||
Kimyasal bileşen
| C | Mn | Si | S | Cr | Ni | P |
≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | 11,50-13,50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.035 |



| MOQ: | N/A |
| standard packaging: | Düz borular için 1. Altıgen demetleri, çelik rulo vb ... Alüminyum muf veya Bakır borular vb 2. Katı |
| Delivery period: | Sipariş sonra 10 gün içinde Ex-iş. |
| payment method: | T / T, L / C |
tip | Soğuk haddelenmiş; sıcak haddelenmiş | |
kalınlık | 1-3mm, 3 mm-100 mm | |
Soguk boyut | * 2000mm 1000mm, 1220mm * 2440mm | |
Sıcak boyut | 1500mm * 6000mm | |
Soğuk yüzey | 2B, BA, HL, 8K, No.4, No.8 | |
Sıcak yüzey | No.1 | |
Malzeme sınıfı | 1008, SPHC, SPCC | |
Standart | ASTMA53, ASTMA480 GB / T716, JIS | |
Uygulama | Oto veya uçak veya inşaat endüstrisi, sofra takımları, mobilya, | |
Anavatan | Çin (Anakara) | |
Marka adı | Tisco, JISCO, çelik Lisco | |
teknik | soğuk haddelenmiş, sıcak haddelenmiş | |
sertifika | ISO 9001: 2008 | |
Ödeme şartları | T / T (önerilen), L / C | |
Önde Gelen Zaman / Teslimat Ayrıntısı | T / T veya L / C aldıktan sonra 10-20 gün içerisinde | |
Ambalaj Detayları | 1.Konteynerlerde tahta paletler veya film kaplı. | |
Stok | Stoklarımızda | |
Ödeme | % 30 TT önceden, sevkiyat öncesi bakiye | |
Adedi: | 10 TON | |
Not |
| |
, üretkenlik | 5000tons / ay | |
1.We size makul ve rekabetçi fiyat ve kaliteli ürünler sunabilir. | ||
Kimyasal bileşen
| C | Mn | Si | S | Cr | Ni | P |
≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | 11,50-13,50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.035 |


